WAPER / UI
表格
带圆角和细边的表格,表头使用深一档的背景;对话里的表格也使用相同外观。
亮色
| 日期 | 对话 | 例行任务 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 120 | 40 | 160 |
| 周二 | 86 | 40 | 126 |
| 周三 | 212 | 40 | 252 |
暗色
| 日期 | 对话 | 例行任务 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 120 | 40 | 160 |
| 周二 | 86 | 40 | 126 |
| 周三 | 212 | 40 | 252 |
WAPER / UI
带圆角和细边的表格,表头使用深一档的背景;对话里的表格也使用相同外观。
亮色
| 日期 | 对话 | 例行任务 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 120 | 40 | 160 |
| 周二 | 86 | 40 | 126 |
| 周三 | 212 | 40 | 252 |
暗色
| 日期 | 对话 | 例行任务 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 120 | 40 | 160 |
| 周二 | 86 | 40 | 126 |
| 周三 | 212 | 40 | 252 |